|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Waren, medizinisch, chemisch, chemisch, | Verpackungsmaterial: | Papier |
|---|---|---|---|
| Angetriebener Typ: | Elektrisch | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Maschinengewicht: | 1400 kg | Stromversorgung: | 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungsdetail: | Normale Exportenthölzung Gehäuse | Merkmale: | Automatische Kartonformation, Öffnung, Füllung, Versiegelung und Stapelzahlendruck |
| Arbeitslärm: | <75 dB | Orgin: | Zhejiang, CHINA |
| Funktion: | Hohe Effizienz | Ausgabe: | Max.80 Kisten/min |
| Automatische Note: | Automatisch | ||
| Hervorheben: | automatische Keks-Kartoniermaschine,Snackbox-Verpackungsmaschine,Lebensmittel-Kartoniermaschine mit Garantie |
||
Diese automatische Kartoniermaschine ist eine horizontale Kartonverpackungsmaschine, die durch umfangreiche Forschung im In- und Ausland entwickelt wurde. Sie kombiniert elektrische, pneumatische und mechanische Systeme und liefert mit dieser Hightech-Ausrüstung überlegene Produktionsleistung und operative Effizienz für schnelle Kartonanwendungen.
Ideal für die Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Automobilzulieferindustrie. Kann Blister, Flaschen, Gläser, Sachet, Beutel, Kunststofftuben, Aluminiumtuben und verschiedene andere Produkte in Kartons verpacken.
| Kartongeschwindigkeit | 65 Kartons/min (abhängig von der Geschwindigkeit der Tubenfüllmaschine) |
| Anforderungen an die Kartonqualität | 250-350 g/m² (variiert je nach Kartongröße) |
| Kartonmaßbereich (L×B×H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
| Anforderungen an die Beipackzettelqualität | 60-70 g/m² |
| Beipackzettelmaßbereich (entfaltet L×B) | (80-250) mm × (90-170) mm |
| Faltbereich | 1-4 Faltungen |
| Druckluftanforderungen | ≥0,6 MPa, 120-160 L/min Verbrauch |
| Stromversorgung | 380 V 50 Hz |
| Hauptmotorleistung | 1,5 kW |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
| Maschinengewicht | Ca. 1400 kg |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen