Produktdetails:
|
Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
---|---|---|---|
Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
Automatic Grade: | Automatic | ||
Hervorheben: | Automatische Kartonmaschine für Pharma,Hochgeschwindigkeits-Kartoniermaschine 80 Kartons/Min,Maschinen zum Kartonieren von Lebensmitteln und Getränken |
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Waren, Medizin, Chemie |
Verpackungsmaterial | Papier |
Antriebsart | Elektrisch |
Anwendbare Industrien | Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Maschinengewicht | 1400 kg |
Stromversorgung | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
Verpackungsdetails | Normale Export-Holzkiste |
Merkmale | Automatisches Kartonformen, Öffnen, Befüllen, Verschließen und Chargennummerndruck |
Betriebsgeräusch | <75dB |
Herkunft | Zhejiang, China |
Funktion | Hohe Effizienz |
Ausgabe | Max. 80 Kartons/min |
Automatisierungsgrad | Automatisch |
Diese automatische Kartoniermaschine ist eine horizontale Kartonverpackungsmaschine, die durch umfangreiche Forschung an inländischen und internationalen Spitzentechnologien entwickelt wurde. Durch die Kombination von elektrischen, pneumatischen und mechanischen Systemen liefert diese High-Tech-Ausrüstung überlegene Produktionsleistung und Betriebseffizienz für schnelle Kartonieranwendungen.
Ideal für die Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Automobilindustrie. Geeignet zum Verpacken von Blistern, Flaschen, Gläsern, Sachets, Beuteln, Kunststofftuben, Aluminiumtuben und verschiedenen anderen Produkten in Kartons.
Kartoniermaschinengeschwindigkeit | 65 Kartons/min (abhängig von der Geschwindigkeit der Tubenfüllmaschine) |
Anforderungen an die Kartonqualität | 250-350 g/㎡ (variiert je nach Kartongröße) |
Kartonabmessungsbereich (L×B×H) | (100-185)mm × (30-70)mm × (25-45)mm |
Anforderungen an die Beipackzettelqualität | 60-70 g/㎡ |
Beipackzettelgrößenbereich (ungefaltet L×B) | (80-250)mm × (90-170)mm |
Faltbereich | 1-4 Falten |
Druckluftanforderungen | ≥0,6 MPa, 120-160 l/min Verbrauch |
Stromversorgung | 380V 50HZ |
Hauptmotorleistung | 1,5 kW |
Maschinenabmessungen (L×B×H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
Nettogewicht der Maschine | Ungefähr 1400 kg |
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682