Produktdetails:
|
Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
---|---|---|---|
Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
Automatic Grade: | Automatic | ||
Hervorheben: | Automatische Kartonmaschine für Arzneimittel,Hochgeschwindigkeits-Kartoniermaschine 80 Kartons/Min,Automatische Kartoniermaschine mit Garantie |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Waren, Medizin, Chemie |
Verpackungsmaterial | Papier |
Antriebsart | Elektrisch |
Anwendbare Industrien | Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Maschinengewicht | 1400 kg |
Stromversorgung | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
Verpackungsdetails | Normale Export-Holzkiste |
Merkmale | Automatisches Kartonformen, Öffnen, Befüllen, Verschließen und Chargennummerndruck |
Arbeitsgeräusch | <75dB |
Ursprung | Zhejiang, China |
Funktion | Hohe Effizienz |
Ausgabe | Max. 80 Kartons/min |
Automatisierungsgrad | Automatisch |
Diese automatische Kartoniermaschine ist eine horizontale Kartonverpackungsmaschine, die durch umfangreiche Forschung an inländischen und internationalen Technologien entwickelt wurde. Durch die Kombination von elektrischen, pneumatischen und mechanischen Systemen liefert diese Hochleistungsmaschine eine außergewöhnliche Produktionseffizienz und -stabilität, selbst bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
Ideal für die Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Automobilindustrie, verpackt diese Maschine effizient Blister, Flaschen, Gläser, Beutel, Tüten, Plastiktuben, Aluminiumtuben und andere Produkte in Kartons.
Kartoniermaschinengeschwindigkeit | 65 Kartons/min (synchronisiert mit der Tubenfüllmaschine) |
Kartonanforderungen | 250-350g/㎡ (variiert je nach Kartongröße) |
Abmessungsbereich (L×B×H) | (100-185)mm × (30-70)mm × (25-45)mm |
Broschürenanforderungen | 60-70 g/㎡ |
Entfalteter Größenbereich (L×B) | (80-250)mm × (90-170)mm |
Faltbereich | 1-4 Falten |
Druckluft | ≥0,6 MPa Arbeitsdruck, 120-160 l/min Verbrauch |
Stromversorgung | 380V 50HZ |
Hauptmotorleistung | 1,5 kW |
Maschinenabmessungen (L×B×H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
Nettogewicht | Ca. 1400 kg |
Ungefähr 30 Arbeitstage.
Wir empfehlen den Versand per LCL (Less than Container Load).
Ja, wir sind seit über 17 Jahren auf die Herstellung von Verpackungsmaschinen spezialisiert.
Die Standardbedingungen sind 40% T/T Anzahlung, Restzahlung vor Versand.
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682