|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Nahrung, Getränk, Ware, medizinisch, chemisch, | Verpackungsmaterial: | Papier |
|---|---|---|---|
| Antriebstypen: | Elektrisch | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Maschinengewicht: | 1 400 kg | Stromversorgung: | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackendetail: | Normaler Export aus Holz | Eigenschaften: | Automatische Kartonformung, -öffnung, -füllung, -versiegelung und Druck der Chargennummern |
| Arbeitsgeräusch: | <75dB | Einheimische: | Zhejiang, China |
| Funktion: | Hohe Effizienz | Ausgabe: | Max.80 Kisten/min |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | ||
| Hervorheben: | Verpackmaschine des Kartonkastens |
||
![]()
Einleitung:
Diese automatische horizontale Kartonverpackungsmaschine ist ein multifunktionales Produkt, das leichte und schnell verpackbare Aluminium-Kunststoffplatten, elektronische Zigaretten, Gesichtsreiniger, Salbe, Softbag,Flasche, Pulver, Granulatbeutel, Kondom, weiche Doppelschicht Aluminium, Gips, Kaffee, Maske und etc. Es hohe Integration.Die automatische horizontale Kartonverpackungsmaschine kann mit der Schwanzversiegelungsmaschine verbunden werden, Aluminium-Plastik-Blister-Verpackungsmaschine, Gurtmaschine nach den Produktionsanforderungen der Kunden.
Haupttechnische Parameter:
| Geschwindigkeit des Kartonens | 65 Kartons/min (nach der Drehzahl der Rohrfüllmaschine) | |
| Ausgestopft | Qualitätsanforderungen | 250-350g/m2 (abhängig von der Größe des Kartons) |
| Abmessungsbereich (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm | |
| Veröffentlichung | Qualitätsanforderungen | 60 bis 70 g/m2 |
| Ausgeklappter Größenbereich (L × W) | (80-250) mm×(90-170) mm | |
| Faltbereich (L × W) | 1 bis 4 (Falt) | |
| Druckluft | Arbeitsdruck | ≥ 0,6mpa |
| Luftverbrauch | 120 bis 160 l/min | |
| Stromversorgung | 380 V 50 Hz | |
| Hauptmotorleistung | 1.5 kW | |
| Abmessungen (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm | |
| Maschinennettogewicht | Ungefähr 1400 kg | |
![]()
![]()
Details Fotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Was ist die Lieferzeit?
Es sind etwa 30 Arbeitstage.
2.wie viele Behälter Anforderung für diese Maschine
Ich schlage vor, das Schiff mit LCL zu fahren.
3- Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir verpacken Maschinen seit über 17 Jahren.
4- Was ist mit der Zahlungsfrist?
Meistens 40% T/T im Voraus, der Rest muss vor dem Versand bezahlt werden.
5- Was sind deine Vorteile?
-17 Jahre Erfahrung:Wir sind seit 17 Jahren in der Maschinenherstellung tätig.
--Kunden auf der ganzen Welt
--Zertifikat: CE-Zertifikat
--Schnelle Antwort: Unser Team wird Ihnen bald antworten.
--Nachverkaufservice: Wir haben eine Abteilung für Nachverkauf, Service für Ihre Probleme und für Ersatzteile.
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen