|
Produktdetails:
|
| Verpackende Spezifikation: | L: 40-140mm (Max220mm) W: 40-100mm | Verpackende Geschwindigkeit: | 80-100bags/min |
|---|---|---|---|
| Maschinenvollenden: | Edelstahl | Nass Gewebe-Material: | nichtgewebter, gesponnener Spitzevliesstoff usw. |
| Maschinen-Gewicht: | 1100kg | Verpackenform: | Horizontale Vier-seitige Seitendichtung der Dichtung drei |
| Hervorheben: | Maschine 100bags/Min Disinfecting Wet Wipes Packing,Alkohol-Auflagen-Verpackungsmaschine 80bags/Min,Plc-Alkohol-Papier-Auflagen-Verpackungsmaschine |
||
Alkohol-Auflagen-Verpackungsmaschine automatische Seitendichtung PLC-Steuervier
Das Gewebe kann in den verschiedenen Arten gefaltet werden. die maximale 8 falten sich faltende Vertikale und horizontale Falte 4, frei vorbei nichtgewebte Breite, Länge auszubreiten.
Nimmt Japan importierte Spraypumpe an, macht es das genaue Hinzufügen bei der Toleranz von 0.01ml/time. Multical-Arten der Flüssigkeit sind verfügbar. sie kann pro Flüssigkeit pro Tasche hinzufügen oder die ganze Flüssigkeit in der gleichen Tasche hinzufügen.
| Einzelteil/Modell | Modell: VPD250-B nass Gewebe-Verpackungsmaschine |
| Verpackenform | Horizontale Vier-seitige Seitendichtung der Dichtung drei |
| Verpackende Spezifikation | Länge: 50mm-125mm Breite: 50mm -110mm |
| Verpackungsmaterial | Heiß versiegelbares HAUSTIER, OPP, PET BOPP /AL/, lamellenförmig angeordneter Film CPPs. |
| Max.ext Durchmesser u. Int.diameter | Maximaler Außendurchmesser von Film 350mm, Innendurchmesser 75mm; |
| Nass Gewebe-Material | Büttenpapier der Luft 30-80g/m2, Vliesstoff, gesponnener Spitzevliesstoff usw. |
| Max.ext Durchmesser u. Int.diameter | Maximaler Außendurchmesser 1000mm, Innendurchmesser 75mm; |
| Faltende Weise | Maximales 10 faltende Vertikale und Falten 4 horizontal |
| Innere Größe (breiten Sie Gewebe) aus | Länge: 40mm-220mm Breite: 30mm -240mm |
| Verpackende Geschwindigkeit | 80-130 Taschen/Minuten |
| Flüssige addierte Strecke | 0-10ml [Präzision ±0.5ml; der Koeffizient von Viskosität, unter den 20000 wenn (Cp)] |
| Installierte Energie | 10KW (Gesamtleistung über 2.8KW) |
| Stromversorgungsart | Dreiphasenvier Drähte 380V 50/60Hz der Drähte 220V/des einphasigen zwei |
| Maschinenvollenden | Edelstahl |
| Bedienfeld | Farbmit berührungseingabe bildschirm (Sprache auf Anfrage) |
| Ertrag |
Verpackender Arm sammelt die Produkte und setzt es auf den Förderer, die Zahl Von den Stapeln kann es auf das Bedienfeld justiert werden und eingestellt werden. |
| Maschinengeräusch | ≤64.9dB (A) |
| Luftzufuhr | 0.6-1.0 Mpas |
| Luftverbrauch | 300-500L/min (w-1.0/10-Luftkompressionsmaschine ist erforderlich) |
| Maschinenmaße | L2800×W2800×H1800mm |
| Maschinengewicht | 1100Kg |
| Paketgröße | Sperrholzkisten 3160*1080*1900mm nur ein Fall |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682