Produktdetails:
|
Mischer-Art: | Homogenisierer | Material verarbeitet: | Chemikalien, Nahrung, Medizin |
---|---|---|---|
Produkt-Art: | Kosmetik, Creme, Shampoo, Gel, Seife | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 0 - 3000 r.p.m |
Anwendung: | Zähflüssige Flüssigkeit | Spannung: | 220V/380V 50HZ |
Funktion: | Vakuumemulgierungsmischer | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Kosmetik |
Hervorheben: | Verpackungsmaschine des Kissens 160ml,Kissen-Verpackungsmaschine SS horizontale,Kissen Doypack-Verpackungsmaschine |
horizontale Kissen doypack Verpackungsmaschine für Pulver und Kaffee
Diese Maschine ist vielseitig und passend für mittleres und kleines 3/4 flache Beutel, für Produkt ist das Verpacken für Nahrungsmittel, Gewürze, Zusätze, Schädlingsbekämpfungsmittel, Tierarzneimittel, pharmazeutische Produkte, etc. passend. Diese Maschine ist eine Art Verpackmaschine, die zur automatischen Taschenform, Code, offene Tasche ist, quantitativ, Fülle, Vakuum, Heißsiegel, Endproduktertrag.
Maschinenparameter
Operation | HFFS | Horizontale Formfülle und -dichtung | |
Technologiekonzept | Beutelformung | Bilden Sie die Spule | |
Beutelverkehrssystem | zeitweilig | ||
Bau | Maschinenrahmen | SS304 und Kohlenstoffstahl | |
Teile | SS304 und Aluminiumlegierung | ||
Teile in Verbindung mit Produkt | Edelstahl SUS316 | ||
Spule | Spulendurchmesser | 400mm | |
Spulen-Breite | 4400mm | ||
Spulenkern | 76mm | ||
Maße | Length×width×height | 2850*970*1250mm | |
Gewicht | 1000Kg | ||
Beutelmaße | Length×width×height | Minimale Größe | Maximale Größe |
60*80mm | 160*200mm | ||
Geschwindigkeit (PPMs) Volumen (c.c) |
Geschwindigkeit maximal | Volumen maximal | |
60-85 Tasche pro mintue | 160ml | ||
Verbrauch | Elektrisch | 6.0kw | |
Luftverbrauch | 50L/min 0.6Mpa | ||
Elektrische Daten |
200-460V/50-60Hz/N+G (Entsprechend Kundenkundenbezogenheit) |
Ansprechpartner: Lena
Telefon: +8618058837682